Tipo de incidencia | Breve descripción | Fecha en la que realizas el viaje | Trayecto | ¿Cuánto tiempo tardabas antes? | ¿Cuánto tiempo has tardado ahora? |
---|---|---|---|---|---|
| El autobús 57 de la EMT estaba completamente lleno. | 06/28/2023 | Calle Javier de Miguel-Atocha | 15 minutos | 25 minutos |
El bus sustituto no hace la línea completa. No sé porqué solo va hasta Atocha, ni siquiera recorre el centro. Hay que bajar del bus andar hacia otro metro o parada de bus que desconozco las líneas y no puedo llegar a mi destino. Por favor poned el bus hasta sol con parada en tirso y estación del arte y gran vía. Gracias | 06/06/2023 | Nueva Numancia a sol | 20 | 1 hora | |
| Los autobuses tardan demaciado, el servicio especial debería pasar cada dos minutos mínimo con las filas de gente y este sol en la calle, a mí me dio una insolación el día martes | 06/28/2023 | Martínez de la Riva a atocha | 20 minutos | 40 |
| Tome el servicio especial pero no hizo parada en congosto por lo que tuve que bajar en otra estación y tomar un taxi para llegar a donde quería ir | 06/27/2023 | Sierra de guadalupe - congosto | 10 minutos | 40 minutos |
| El servicio especial sólo llega hasta Atocha | 06/28/2023 | Sol-Portazgo | 20 minutos | No he podido hacerlo |
| El Servicio Especial no tiene parada en Congosto y aunque dijeron que reforzarían el 54, es todo falso. Hay más de 15 minutos de espera entre uno y otro. Por no mencionar que van saturados de gente | 06/28/2023 | Congosto- Sierra de Guadalupe | 5 minutos | 20 minutos |
| En Puente de Vallecas es necesario hacer parada antes y después del mismo, para evitar que los S.E. se llenen en hora punta y con ello colapse los autobuses de linea | 06/26/2023 | Atocha _ Valdecarro | 20 min | 45 min |
| Problemas al tener que ir desde intercambiador de Peña Prieta ( bus 8 o 113) a Ciudad de Barcelona para tomar bus SE. EN Atocha caminar hasta tomar bus a Plaza Jacinto Benavente | 06/29/2023 | Peña Prieta (Doña Carlota) a Plaza Mayor | 25 minutos | 55 minutos |
| El servicio alternativo va lleno cuando pasa por mi parada, pasan tres o cuatro autobuses seguidos y luego hay que esperar más de 5 minutos a que venga de nuevo, el 54 que es la otra opción que me queda también pasa lleno y con mucho tiempo entre uno y otro , no hay casi autobuses articulados como dijeron que pondrían,¿Donde están? | 06/07/2023 | Servicio especial dirección atocha | 10-15 minutos | 35-40 minutos |
| Para llegar a gran vía desde vallecas en domingo, con el paseo Del Prado cortado y por tanto los autobuses desviados, el trayecto se hace aún más imposible que entre semana. | 06/25/2023 | Puente de Vallecas - Gran vía | 20min | 1 hora |
| Las líneas de cercanías que pasan por Vallecas, no sólo no están reforzadas, sino que acumulan retrasos permanentes de entre 15/20 minutos hasta incluso averías de 1:30 hrs como sucedió el lunes 26 de junio a las 16:00 hrs. | 06/29/2023 | Villa de Vallecas- tribunal | 35 minutos | Entre 1:15 horas y 1:30 horas |
| Trenes llenos, frecuencia de paso excesivo más de 14 minutos. La fecha de la incidencia vale para cualquier día de la semana. | 06/26/2023 | Villa de Vallecas - Av. América | 40 minutos | 70-80 minutos |
| El Autobús del servicio alternativo solo llega hasta Atocha por lo que tienes que coger otro medio de transporte distinto para poder ir a Sol. | 06/25/2023 | Alto del Arenal- Sol | 30minutos | 50 minutos |
| El primer bus llega a las suertes a las 6'7 m. no entramos todos los usuarios , porque no ponen dos bus seguidos? somos muchos los que queremos cojer el primero porque necesitamos estar a tiempo en los trabajos un solo bus no tiene la capacidad de albergar a tanta gente como 5 coches de metro , hagan el favor de no tratarnos como al ganado y refuerze otras líneas 145 | 06/29/2023 | las Suertes - portazgo | 12 minutos | 30 minutos |
El autobús TE te deja en Atocha, va lento muchas paradas y tráfico. No sale gratis, ya que tienes que ir andando hasta Sol o sacar un billete de metro o bus. | 06/29/2023 | Buenos Aires - Sol | 30 -30 minutos | 1 hora y media | |
| Tren de cercanías en El Pozo direcciónAlcalá de Henares/Guadalajara con retraso superior a 15', que pueden convertirse en 20' 30' o 40'. Ya el día anterior hubo una interrupción de los trenes en todas direcciones de 1 hora o más | 06/28/2023 | El Pozo - Congosto | 20' | 60' |
| ¿Por qué no hay servicio especial de autobuses de Atocha a Sol y viceversa? | 06/29/2023 | Valdecarros- Sol | ||
El autobús del SE que utilizo está en la AVDA Ciudad de Barcelona con dirección a Atocha. | 06/29/2023 | Puente de Vallecas - Atocha | 30 mn | 45h | |
| Trenes repletos de gente y sin aire acondicionado | 06/29/2023 | El Pozo/ Atocha | ||
| Autobuses de línea 310 y 10, con mayor tiempo de espera, saturados y sin aire acondicionado. | 06/24/2023 | Pacífico/ El Pozo | ||
| El autobús alternativo va saturado, imposible subir a algunas horas. | 06/29/2023 | Buenos Aires - tirso | 20 minutos | 40 minutos |
| Parada de autobús sin sombra, ningún tipo de sombra, con tiempos elevados de espera y en plena ola de calor. Insufrible | 06/28/2023 | Sierra de Guadalupe - pacífico | 15 mi | 45 min |
| El servicio de trenes de cercanías a Vallecas se vio interrumpido por más de una hora. Tuve que coger el bus T31 hasta Sierra de Guadalupe que tardó en llegar 15'. No basta con el bus SE, es necesario reforzar el cercanías, los buses que conectan Vallecas y los que dan servicio a Congosto (54 y 142) | 06/26/2023 | El Pozo - Congosto | 20' | 60' |
| Tengo que salir media hora antes de casa para poder llegar a tiempo a trabajar, por la noche a vido veces que tardé una hora y media para llegar del trabajo a casa...quien me paga a mí este tiempo? | 06/01/2023 | Puente de Vallecas/tribunal | Media hora | 1 hora |
| Cobertura tramo Atocha Sol necesaria | 06/27/2023 | Puente de Vallecas - Tirso de Molina | 20 minutos | 1 hora |
Tipo de incidencia | Breve descripción | Fecha en la que realizas el viaje | Trayecto | ¿Cuánto tiempo tardabas antes? | ¿Cuánto tiempo has tardado ahora? |
Noticias
- Asamblea Barrios Sur y Este
- Cocinas fantasmas
- Comunicación, Cultura y Ocio
- Convivencia y seguridad
- Destacados
- Diversidad y accesibilidad
- Economía, empleo y consumo
- Educación
- Escuela de Ciudadanía
- Igualdad, Mujer
- Libertades y derechos
- Medio Ambiente
- Noticias
- Oficina Vecinal de Energía
- Participación ciudadana
- Planes de barrio
- Prensa
- Proyectoteca
- Red de Oficinas Vecinales de Energía Justa e Inclusiva
- Sanidad
- servicios
- Transportes y Movilidad
- Urbanismo y vivienda