Tipo de incidencia | Breve descripción | Fecha en la que realizas el viaje | Trayecto | ¿Cuánto tiempo tardabas antes? | ¿Cuánto tiempo has tardado ahora? |
---|---|---|---|---|---|
| Las paradas están mal identificadas, mal señalizadas y no se encuentran bien desde las estaciones de metro. El autobús venía muy lleno. No se puede sustituir la capacidad de 1 m con la capacidad de un autobús que claramente es mucho menor., | 06/27/2023 | Pacífico Villa de vallecas | 18 min | 40 |
| - ¿Por qué no alargan el SE hasta la Plaza de Jacinto Benavente, baja por Dr. Cortezo hasta Tirso de Molina y de ahí la vuelta?, nos evitaríamos buscar el autobús que nos acerque lo máximo a Sol. | 06/28/2023 | De Atocha a Miguel Hernandez | 20' más o menos | 45' |
| La frecuencia de los autobuses debe mejorar. Tuve que dejar pasar varios autobuses porque iban llenos y solo entraban una o dos personas. | 06/26/2023 | Servicio especial en Ciudad de Barcelona (puente de Vallecas) a Atocha | 15 | 45 |
| Cercanias con saturacion y retrasos y averias . Y el bus con muchos atascos y saturados | 06/26/2023 | Sierra de guadalupe | 45 minutos | Hora y media |
| Bus simple a las 6,30 de la mañ en alto del arenal ya abarrotado y siguiente tarda entre 4 y 5 min viene ya lleno | 06/29/2023 | Bus especial línea 1 | 13-15 | 27 |
| Bus lleno. Gente empujándose. Yonkis nerviosos | 06/28/2023 | Nueva Numancia a Atocha | 10 minutos | 35 |
| Tren viene con retraso 10 minutos y se queda parado 10 minutos más antes de entrar a atocha. 10 más que se queda parado en el anden | 06/29/2023 | Vallecas atocha | 9 minutos | 30 minutos |
| Por la mañana congosto cuatro caminos, linea 54 16" de espera., para Sierra de Guadalupe. Renfe no tengo palabras, saturado, sin aire con demora. | 06/26/2023 | Congosto - Cuatro Caminos | 40 | 2 horas |
| Hoy jueves a las 2 del mediodía los autobuses pasaban llenos | 06/29/2023 | Portazo, Atocha | 25 minutos | 1 hora y cuarto |
| Trenes llenos de gente. Diariamente se para el tren más de 20 minutos, sin aire acondicionado | 06/29/2023 | Vallecas recoletos | Media hora | Hora y media |
| Lunes 29 junio de 2023, línea 3 para ir a entrevias, desde atocha | 06/29/2023 | Cercanias | 40 minutos | 1 hora |
| El SE llega lleno a Villa de Vallecas, opto por irme a cercanías andando y el siguiente tren en dirección al centro pasa en 12 minutos. Son las 7,27. Es hora punta. No es la primera vez esta semana | 06/30/2023 | Sierra de guadalupe - sol | 25 | 50 |
| No hay servicio alternativo en congosto por lo que tardo 12minutos a paso ligero hasta villa de vallecas. Ahi cojo el SE que tarda 10 minutos mas que el metro hasta pacifico por la afluencia de coches y semaforos de la albufera dejandote en pacifico a 4 minutos de la boca de metro para coger linea 6. | 06/29/2023 | Congosto-nuevos ministerios | 35min | 1h y 10 min |
| Las frecuencias de paso del servicio regular a Congosto son muy grandes. Llegando a ser de 13’ en hora punta. Los vecinos de congosto nos quedamos sin metro, no contamos con servicio alternativo y las opciones de autobuses normales tienen frecuencias enormes. | 06/29/2023 | Nuevos ministerios-congosto | 40’ | 80’ |
No sé porque no han puesto el SE de Atocha a Sol , es un caos de taxis, coches y autobuses en Atocha, para colmo tenemos que pagar desde Atocha a Sol | 06/29/2023 | Nueva Numancia a Sol | 20 min | 1 hora | |
| Un bus 10 pasó de largo la parada por ir lleno. No había otro bus inmediatamente despues. La parada estaba bloqueada por unas vallas azules almacenadas junto anla mampara, que dificultaban el paso de la gente (estaba desbordada). Atasco de buses en la glorieta. | 06/29/2023 | Atocha-Puente de Vallecas Bus nº10 | 10 | 30 |
| Deberían de crear 2 SE para distribuir el barrio, una del ensanche a conde de Casal y otra exactamente igual al SE3 del 2016. Aparte para los de Entrevías se necesita ampliar el 152 por en medio, el mismo recorrido q el N11. Para descongestionar el 102 y pueden ir a Menéndez Pelayo, retiro y Goya | 06/30/2023 | Miguel Hernández a Canalejas | 40 min | 1h y 15 min |
| Ahora mismo tengo que andar hasta moratalaz , coger el autobus20 e ir a sevilla . Para andar hasta callao ... | 06/01/2023 | Alto del arenal / sol | 30/40 minutos | 90/100 minutos |
| Existen dos bocas de metro por las que acceder, lo cual agiliza el tiempo, ahora tienes que desplazarte a una parada de bus determinada, que queda más lejos. Esto ralentiza. | 06/29/2023 | Nueva numancia- estación del arte | 10/15 mins | 30 |
| Suelo viajar con una amiga que tiene discapacidad visual. El S.E. no está en absoluto pensado para personas con discapacidad. | 06/28/2023 | Todo | ||
Treinta y cinco minutos esperando cercanias para alcala | 06/30/2023 | Vallecas, principe pio | Tres cuartos de hora | Hora y memedia | |
| Desde el cierre de la línea 1 las esperas para el autobus 37 están siendo excesivas, superando los 15 minutos en muchas ocasiones. Esto sumado al calor es insoportable. Todo ello sumado a la saturación de pasajeros en su interior. | 06/30/2023 | Alonso Martínez - Puente de Vallecas | 30 | 1 hora |
| Metro sierra Guadalupe, pasan 5 buses de SE que no llego a coger y espero ocho minutos a que pase otro que viene lleno. | 06/30/2023 | Villa de Vallecas_valdecarros | 10 minutos | 25 minutos |
Los animales de compañía pueden viajar? | 06/30/2023 | Gavia atocha | |||
| Ya que vamos a sufrir las o ras durante meses podría ser factible presentar al Consorcio una PROPUESTA: | 07/01/2023 | Puente de Vallecas | ||
Tipo de incidencia | Breve descripción | Fecha en la que realizas el viaje | Trayecto | ¿Cuánto tiempo tardabas antes? | ¿Cuánto tiempo has tardado ahora? |
Noticias
- Asamblea Barrios Sur y Este
- Cocinas fantasmas
- Comunicación, Cultura y Ocio
- Convivencia y seguridad
- Destacados
- Diversidad y accesibilidad
- Economía, empleo y consumo
- Educación
- Escuela de Ciudadanía
- Igualdad, Mujer
- Libertades y derechos
- Medio Ambiente
- Noticias
- Oficina Vecinal de Energía
- Participación ciudadana
- Planes de barrio
- Prensa
- Proyectoteca
- Red de Oficinas Vecinales de Energía Justa e Inclusiva
- Sanidad
- servicios
- Transportes y Movilidad
- Urbanismo y vivienda