Tipo de incidencia | Breve descripción | Fecha en la que realizas el viaje | Trayecto | ¿Cuánto tiempo tardabas antes? | ¿Cuánto tiempo has tardado ahora? |
---|---|---|---|---|---|
| El SE que han puesto debido al corte de la L1 de Metro no para en la estación de Congosto. Reclamamo que entre La parada de Villa de Vallecas y La Gavia, el autobús haga una parada, y así no deje a los vecinos de Congosto incomunicados. | 07/22/2023 | SE Atocha - Valdecarros | ||
| Además de no completar las estaciones por las que transcurría la línea 1, teniendo en cuenta de que llegar a Sol, es super fácil, porque el trayecto es directo, la gente entra a mogollón tanto por la puerta de entrada como por la de salida. Si se le indica al personal que está en calle "contabilizando", te dicen que hay que apelar a "la educación del público". ??????????? | 07/20/2023 | TEÓRICAMENTE, DESDE ANTÓN MÁRTÍN A PACÍFICO. | 5 MINUTOS | 30 MIN |
| Los tiempos de espera de la renfe, autobuses línea 32 y 145 oscilan entre 8 y 12 minutos. El SE desde Valdecarros tarda una hora a atocha, espero 8 minutos a que llegue el 32 para llegar a Tirso De Molina y luego andar: hora y media de viaje. | 07/03/2023 | Valdecarros-sol | 40 min | 1h y 30 min |
| Buenas tardes | 07/16/2023 | Congosto | 40 munutos | 1 hora y 15 minutos |
| El autobús de SE ha tardado mucho en llegar a la parada y venia hasta arriba de gente. Iba muy lento y cuando por fin llega a Atocha he tenido que correr bastante para pillar el 32 que ya había arrancado. Es una vergüenza que tengamos que estar así. El servicio tendría que ser gratuito hasta Sol (plaza Benavente) al menos. | 07/14/2023 | Nueva Numancia- Atocha | 20 minutos | 45 minutos |
| Es increíble que el autobús de SE no siga el recorrido hasta Plaza Benavente y tengamos que coger el 32 o 26 para llegar a tirso o sol, se supone que si cortan una línea deberían cubrir todo el recorrido y no dejarnos tirados en Atocha y tener que coger el tren u otros autobuses que suponen esperas larguísimas y mucha dificultad para llegar al trabajo a tiempo. | 07/12/2023 | Nueva Numancia - Sol | 20 minutos | 45- 50 minutos |
| SATURACIÓN AUTOBÚS EN LA PARADA DE VILLA DE VALLECAS DIRECCIÓN ATOCHA. POSIBILIDAD DE PLANTEAR PARADA ADICIONAL QUE CUBRA LA ESTACIÓN DE METRO CONGOSTO (IDEA DE LOCALIZACIÓN EN LA CONFLUENCIA DE C/VILLAR DEL POZO CON AV. ENSANCHE DE VALLECAS PARA NO DESVIAR LA RUTA YA EXISTENTE). | 07/24/2023 | SERVICIO ESPECIAL (VILLA VALLECAS - PACÍFICO) METRO ANTES CONGOSTO - PACÍFICO | 20/30 MINUTOS | 45 MINUTOS/1 HORA |
| En julio sin trafico ppr vacaciones 1 hora, y cuando se acaben las vacaciones? El corte de la linea es hasta sol, porque solo dan servicio a Atocha, y el resto? | 07/11/2023 | Nueba Numancia a San Bernardo | 25 minutos | 1 hora |
| Llevo trabajando 30 años en el mismo sitio cerca de la puerta del sol y he tal izado ese viaje 4 veces al día porque tengo jornada partida, nunca me ha pasado esto, tardo muchísimo y realizo 4 viajes al día y si de esos 4 viajes encima tengo que cojer otro autobús para que me deje lo más cerca posible, es algo inaudito, no me quiero imaginar que es lo que pasará en septiembre. | 06/27/2023 | Puente de vallecas a sol | 15 minutos | 45 minutos |
| El servicio especial de autobuses no para en la estación de metro de Congosto. | 07/09/2023 | Congosto/atocha | 20 minutos | 45 minutos |
| Han eliminado Congosto del servicio especial, siendo línea 1, sin dar explicaciones. Dijeron que iban a añadir una parada más próxima, mentira. Dijeron que iba a ser un servicio gratuito, mentira. Que iban a reforzar las líneas alternativas, mentira. ¿Qué pasa con la gente de Congosto? Tenemos que hacer malabares con las líneas, tardando el doble o triple de tiempo, ya que nos han aislado. | 06/26/2023 | Congosto-Sol | 35 minutos | 1 hora y media |
| A las 6 de la mañana pasan llenos de gente, no paran y hasta que viene uno que pare y pueda subir ,tarda 15 minutos | 07/05/2023 | Alto arenal-Atocha | 15 minutos | 30 minutos |
Además de no haber puesto servicio alternativo para Congosto, el 54 no ha aumentado ni la frecuencia, ni el horario. Es una vergüenza el abandono a la zona de Congosto. Nos complican la vida y encima perdemos tiempo y dinero. | 07/05/2023 | Congosto | |||
| Uso habitualmente el 142 para ir a la gavia. Cuando normalmente tardo 15 minutos, y los autobuses pasan cada 10 minutos, he estado esperando más de 17 minutos esta mañana. | 07/05/2023 | De villa de Vallecas al CC.la gavia | 15 | 20-25 |
| Es indecente que se cierre un tramo de línea tan largo durante tanto tiempo con unos servicios de bus alternativos tan pésimos. Además, este servicio llega hasta Atocha, y si se quiere ir a Sol hay que coger otro bus regular con la correspondiente espera. Basta de ningunear a Vallecas. Hace apenas 5 años ya estuvo cerrado el mismo tramo con la misma justificación: mejora de las vías. | 07/05/2023 | Miguel Hernández- Sol | 20 minutos | 50 minutos |
| Desde sierra de Guadalupe a congosto ,paso de auyobus 54 cada muchos minutos, y autobuses saturados | 06/29/2023 | Sierra de Guadalupe/congosto | Hasta príncipe pío 1h | 1:30 |
Llego a Sol y no hay ningún cartel, ninguna información sobre dónde dirigirme para continuar con el trayecto. Pregunto a un guardia de seguridad y me indico que tengo que coger Cercanías. Tengo que pagar el billete. Luego andar un tramo para llegar a la vía que me lleva a Atocha. El tren para un rato antes de llegar a la estación, otra demora. Bajo y por fin encuentro el autobús SE Valdecarros. | 07/04/2023 | Tribunal - Portazgo | 30' | 60' | |
| Me ha cerrado la puerta en la cara y no me ha querido abrir a pesar de estar parado en la parada y con el autobús medio vacío. El siguiente ha tardado 8m Gracias por jodernos la vida | 05/07/2023 | Nueva numancia-pacífico | 5m | 17m |
| cercanias están saturados y el servicio alternativo de autobus tambien, teniendo en cuenta la temporada de calor en la que estamos debería de aumentar frecuencias en las lineas que puedan suplir este trayecto en obras. Existen ciertas obras en calle ciudad de barcelona que hace que haya incluso más atascos. | 07/04/2023 | atocha- villa de vallecas | 15 min | 35 min |
| El 54 iba lleno cuando lo he cogido, en la avenida de la Albufera ya ha sido horrible entre que no paraba de subiras gente, el atasco que había y que en cada parada había 5 buses seguidos de diferentes líneas y el SE, por lo que cada parada era interminable. Al llegar a Atocha cercanías igual de saturado para llegar hasta sol. | 07/04/2023 | Buenos Aires-Sol | 20 minutos | Más de 1 hora |
| Un trayecto que hacía seguido ahora me implica tres transbordos (bus alternativo a sierra de Guadalupe, cercanías hasta atocha y cercanías a embajadores y subir toda la calle ribera de curtidores). He probado a ir a atocha y coger bus allí pero es peor. Se tarda mucho más, todo va saturado, los semáforos en la Albufera,el bus alternativo no llega a sol... Un despropósito | 06/28/2023 | las Suertes a Tieso de Molina | 40 minutos | 75 minutos |
| Buenas, yo entro 6:30a trabajar ,tengo que coger el autobús 10 salir más pronto de mi casa, el SE debería salir más pronto 5:30, casi todos los días no llegó a trabajar tengo que ir corriendo porque el 10 me lleva solo hasta Atocha de ahí tengo que subir toda la cuesta de Atocha hasta tirso de Molina a veces andando o si hay suerte que viene el autobús 32 a 26muymal | 07/01/2023 | Alto del arenal - Tirso de Molina | 30 minutos | 50 minutos casi una hora |
| De verdad una hora en llegar a Atocha? Y como sigo a sol? Yo tendría ir hasta Tetuán y ahora me encuentro con que tengo que hacer varios cambios porque de Atocha a sol te quedas colgado | 07/26/2023 | Valdecarros - Atocha | 30 minutos | 60 minutos |
| Para empezar, he tenido que pagar un bus porque de tirso a atocha no hay nada. y para coger el gratuito habiendo pagado, he seguido en ese mismo. Y aqui viene lo peor. ¿Como me muevo con mi perro? Habeis cortado metro donde podían entrar y la unica alternativa son buses. | 01/07/2023 | Tirso de Molina-Pacifico | Menos de 20 minutos | 35 |
| Los trenes de cercanías todos los días van saturados sea la hora que sea y con múltiples incidencias, ya no sabes a qué hora tienes que salir para llegar a tu hora al trabajo. | 07/04/2023 | Vallecas - Nuevos ministerios | ||
Tipo de incidencia | Breve descripción | Fecha en la que realizas el viaje | Trayecto | ¿Cuánto tiempo tardabas antes? | ¿Cuánto tiempo has tardado ahora? |
Noticias
- Asamblea Barrios Sur y Este
- Cocinas fantasmas
- Comunicación, Cultura y Ocio
- Convivencia y seguridad
- Destacados
- Diversidad y accesibilidad
- Economía, empleo y consumo
- Educación
- Escuela de Ciudadanía
- Igualdad, Mujer
- Libertades y derechos
- Medio Ambiente
- Noticias
- Participación ciudadana
- Planes de barrio
- Prensa
- Proyectoteca
- Sanidad
- servicios
- Transportes y Movilidad
- Urbanismo y vivienda